| アメリカ代表 | ||
|---|---|---|
| RISE OF NEW CHAMPIONS | ||
| 背番号 | 名前 | ポジション |
| 1 | シェイク・アズワン | GK |
| 9 | ブレイク・マーティン | FW |
| SFキャプテン翼Ⅲ | ||
| 1 | ノーウッド | GK |
| 2 | ラスマン | DF |
| 3 | ハンプトン | DF |
| 4 | ベーカー | DF |
| 5 | ホーグ | MF |
| 6 | ベル | MF |
| 7 | エドワーズ | MF |
| 8 | ブラウン | MF |
| 9 | カーター | FW |
| 10 | ムーア | MF |
| 11 | ミハエル | FW |
| 5 | コックス | MF |
| 8 | グラント | MF |
| SFキャプテン翼Ⅳ | ||
| 1 | キャラハン | GK |
| 2 | ジョージ | DF |
| 3 | デニス | DF |
| 4 | マッコイ | DF |
| 5 | ラング | MF |
| 6 | ウォーレン | MF |
| 7 | ターナー | MF |
| 8 | ロジャース | MF |
| 9 | シーモア | FW |
| 10 | ジャック | MF |
| 11 | ミハエル | FW |
| SFキャプテン翼Ⅴ | ||
| 1 | アーノルド | GK |
| 2 | バーナード | DF |
| 3 | クリストファー | DF |
| 4 | エドワード | DF |
| 5 | フランク | MF |
| 6 | ジェラルド | MF |
| 7 | マーク | MF |
| 8 | ロバート | MF |
| 9 | ルーク | FW |
| 10 | マイケル | MF |
| 11 | ミハエル | FW |
| 12 | バッカス | GK |
| 13 | イーノック | DF |
| 14 | サイモン | MF |
| 15 | ウォルター | DF |
| 16 | ルーカス | FW |
| 3-5-2 | ||||||
| ミハエル | ルーク | |||||
| ジャック | ||||||
| ジェラルド | マーク | |||||
| フランク | ロバート | |||||
| バーナード | エドワード | クリストファー | ||||
| アーノルド |