ベルギー代表 | ||
---|---|---|
SFキャプテン翼Ⅲ | ||
背番号 | 名前 | ポジション |
1 | ラムカーネ | GK |
2 | ハイムゼート | DF |
3 | ダマヤスキィ | DF |
4 | タガーノス | DF |
5 | ディールス | MF |
6 | ハイフェッツ | MF |
7 | シェーラー | MF |
8 | メルスマン | MF |
9 | ランドルフ | FW |
10 | ツヤナグ | MF |
11 | ミャーゼン | FW |
3-5-2 | ||||||
ミャーゼン | ランドルフ | |||||
ツヤナグ | ||||||
ハイフェッツ | シェーラー | |||||
ディールス | メルスマン | |||||
ハイムゼート | タガーノス | ダマヤスキィ | ||||
ラムカーネ |