| ボリビア代表 | ||
|---|---|---|
| SFキャプテン翼Ⅴ | ||
| 背番号 | 名前 | ポジション |
| 1 | ブルチャーガ | GK |
| 2 | クシューフォ | DF |
| 3 | ドミンゲス | DF |
| 4 | オバンド | DF |
| 5 | チャベス | DF |
| 6 | トレス | MF |
| 7 | スクレ | MF |
| 8 | バンセル | MF |
| 9 | トロビアーニ | FW |
| 10 | アングロマ | MF |
| 11 | バリエントス | FW |
| 12 | ストロエスネル | GK |
| 13 | バレンシア | DF |
| 14 | リバダビア | MF |
| 15 | ゴンサレス | FW |
| 16 | ナリーニョ | FW |
| 4-4-2 | ||||||
| バリエントス | トロビアーニ | |||||
| トレス | スクレ | |||||
| アングロマ | バンセル | |||||
| クシューフォ | ドミンゲス | |||||
| チャベス | オバンド | |||||
| ブルチャーガ |