カメルーン代表 | ||
---|---|---|
ワールドユース | ||
背番号 | 名前 | ポジション |
9 | レイモンド・チャンドラー | FW |
SFキャプテン翼Ⅳ | ||
1 | マハラチーニ | GK |
2 | ケイタ | DF |
3 | ヤンルー | DF |
4 | ウビコ | DF |
5 | レネ | MF |
6 | セサル | MF |
7 | ブジュ | MF |
8 | ウェンバ | MF |
9 | カマーチョ | FW |
10 | オズバルド | MF |
11 | ユッスー | FW |
3-5-2 | ||||||
チャンドラー | カマーチョ | |||||
オズバルド | ||||||
セサル | ブジュ | |||||
レネ | ウェンバ | |||||
ケイタ | ウビコ | ヤンルー | ||||
マハラチーニ |