ナイジェリア代表 | ||
---|---|---|
RODO TO 2002 | ||
背番号 | 名前 | ポジション |
4 | ミンバ(B.ミュンヘン) |
|
GOLDEN-23 | ||
1 | ジェンゴ | GK |
2 | ムマンガ | DF |
4 | ババヤン | DF |
9 | タヌー | FW |
10 | J・J・オチャド | MF |
11 | ジャックス | FW |
16 | イースト | DF |
22 | ボバング | MF |
たたかえドリームチーム | ||
|
ジェンゴ | GK |
|
ババヤン | RSB |
|
エトゥフ | CB |
|
ムマンガ | CB |
|
イースト | LSB |
|
ボバング | DMF |
|
タドル | OMF |
|
J・J・オチャド | OMF |
|
ウタカ | OMF |
|
ジャックス | FW |
|
タヌー | FW |
SFキャプテン翼Ⅴ | ||
1 | ビイク | GK |
2 | オナナ | DF |
3 | クンデ | DF |
4 | ババヤロ | DF |
5 | パガル | DF |
6 | ムフェデ | MF |
7 | ハッサン | MF |
8 | オルマ | MF |
9 | ラーマン | FW |
10 | カヌー | MF |
11 | カセム | FW |
12 | オコウガ | GK |
13 | ファメイ | DF |
14 | エデュセイ | MF |
15 | オパラク | FW |
16 | アドゥ | FW |
4-4-2 | ||||||
ジャックス | タヌー | |||||
オチャド | ボバング | |||||
カヌー | オルマ | |||||
イースト | ババヤン | |||||
ババヤロ | ムマンガ | |||||
ジェンゴ |