ポーランド代表 | ||
---|---|---|
Fキャプテン翼 | ||
背番号 | 名前 | ポジション |
11 | マッハー | FW |
Fキャプテン翼Ⅱ | ||
1 | ジャイッチ | GK |
11 | マッハー | FW |
MDキャプテン翼 | ||
1 | ジャイッチ | GK |
2 | マイケル | MF |
3 | アレク | MF |
4 | オーブ | MF |
5 | プラッシー | DF |
6 | ヨシターク | FW |
7 | ミャーゼン | DF |
8 | ポール | FW |
9 | マッハー | DF |
10 | ガンバー | DF |
11 | トリプル | FW |
4-3-3 | ||||||
マッハー | トリプル | |||||
ヨシターク | ||||||
マイケル | アレク | |||||
オーブ | ||||||
プラッシー | ミャーゼン | |||||
ガンバー | ポール | |||||
ジャイッチ |