ポルトガル代表 | ||
---|---|---|
RODO TO 2002 | ||
背番号 | 名前 | ポジション |
6 | ペドロ・フォンセカ(バルセロナ) | DF |
10 | ルイス・ファーゴ(R.マドリッド) | MF |
12 | セモン(バルセロナ) | MF |
Fキャプテン翼 | ||
10 | シャラーナ | MF |
MDキャプテン翼 | ||
1 | ベンジャミン | GK |
2 | アンディ | DF |
3 | カルダン | DF |
4 | ニコラス | FW |
5 | パイパー | MF |
6 | グッチ | DF |
7 | タルーツ | FW |
8 | アンドレ | FW |
9 | ランポオ | DF |
10 | シャラーナ | MF |
11 | ロイド | MF |
4-3-3 | ||||||
ニコラス | ||||||
タルーツ | アンドレ | |||||
シャラーナ | ||||||
パイパー | ロイド | |||||
グッチ | ランポオ | |||||
カルダン | アンディ | |||||
ベンジャミン |