サウジアラビア代表 | ||
---|---|---|
ワールドユース | ||
背番号 | 名前 | ポジション |
1 | ディアイエ | GK |
2 | ファーティア | CB |
3 | アムディン | LSB |
4 | ラシード | DMF |
5 | ジャハール | LMF |
6 | イブン | RMF |
7 | ファタラ | FW |
8 | ナサル | OMF |
9 | ルアイ | FW |
10 | マーク・オワイラン | CB |
11 | ハラール | RSB |
15 | バルカン | FW |
キャプテン翼ZERO | ||
|
デアイエ | GK |
|
ハウサウィ | DF |
|
ジャワド | DF |
|
ジェブリーン | DF |
|
マーク・オワイラン | DF |
|
シャルフーブ | MF |
|
サハラウィ | MF |
|
ファラジュ | MF |
|
カフターニー | FW |
|
アブドゥッラー | FW |
|
バルカン | FW |
たたかえドリームチーム | ||
|
ディアイエ | GK |
|
ハラール | RSB |
|
ファーティア | CB |
|
マーク・オワイラン | CB |
|
アムディン | LSB |
|
ジャハール | DMF |
|
ナサル | OMF |
|
イブン | OMF |
|
ラシード | OMF |
|
ルアイ | FW |
|
ファタラ | FW |
|
バルカン | FW |
SFキャプテン翼Ⅳ | ||
1 | アーメド | GK |
2 | ルシュド | DF |
3 | ワブブ | DF |
4 | ムフリズ | DF |
5 | クズマーン | MF |
6 | ムスタファ | MF |
7 | ナセル | MF |
8 | ファイサル | MF |
9 | サブウ | FW |
10 | チャーバン | MF |
11 | ラジャ | FW |
SFキャプテン翼Ⅴ | ||
1 | クライシュ | GK |
2 | シャクーリー | DF |
3 | タヌーヒー | DF |
4 | ヌアマーン | DF |
5 | ハンマード | DF |
6 | マジュヌーン | MF |
7 | ヤアクーブ | MF |
8 | カナファニー | MF |
9 | オワイラン | FW |
10 | ダーフク | MF |
11 | アブドゥラ | FW |
12 | ラシード | GK |
13 | ハイヤーム | DF |
14 | シドヤーク | MF |
15 | ティリンマフ | FW |
16 | ハーシミー | FW |
4-3-3 | ||||||
バルカン | ||||||
アブドゥラ | オワイラン | |||||
ナサル | ||||||
ジャハール | ラシード | |||||
アムディン | ハラール | |||||
M・オワイラン | ファーティア | |||||
ディアイエ |